日付 | 思う率 | 思う | 思わない |
---|---|---|---|
2023/09/26 | 65% | 145票 | 80票 |
菊地姫奈 | |||
2023/09/26 | 49% | 34票 | 36票 |
倉沢宏希 | |||
2023/09/26 | 62% | 391票 | 249票 |
中越典子 | |||
2023/09/26 | 49% | 124票 | 134票 |
工藤里紗 | |||
2023/09/26 | 65% | 316票 | 171票 |
板橋瑠美 | |||
2023/09/26 | 50% | 133票 | 135票 |
宮澤正 | |||
2023/09/26 | 87% | 1119票 | 174票 |
鈴木優香 | |||
2023/09/26 | 50% | 127票 | 132票 |
下川真矢 | |||
2023/09/26 | 50% | 125票 | 129票 |
福崎和広 | |||
2023/09/26 | 48% | 131票 | 144票 |
中野今日子 | |||
2023/09/26 | 51% | 41票 | 40票 |
和田政宗 | |||
2023/09/26 | 53% | 37票 | 34票 |
佐藤ちひろ | |||
2023/09/26 | 47% | 127票 | 147票 |
渋谷天馬 | |||
2023/09/26 | 50% | 149票 | 149票 |
依田英助 | |||
2023/09/26 | 50% | 35票 | 35票 |
倉田大誠 |