日付 | 思う率 | 思う | 思わない |
---|---|---|---|
2025/06/22 | 53% | 196票 | 175票 |
早瀬俊行 | |||
2025/06/22 | 51% | 101票 | 100票 |
小玉ゆうい | |||
2025/06/22 | 50% | 166票 | 170票 |
大河百々代 | |||
2025/06/22 | 55% | 121票 | 102票 |
住吉美紀 | |||
2025/06/22 | 69% | 300票 | 141票 |
伊原六花 | |||
2025/06/22 | 50% | 188票 | 190票 |
花柳章太郎 | |||
2025/06/22 | 43% | 6票 | 8票 |
カトリーヌ・ドヌーヴ | |||
2025/06/22 | 48% | 191票 | 210票 |
田中邦衛 | |||
2025/06/22 | 51% | 188票 | 185票 |
橋爪淳 | |||
2025/06/22 | 50% | 156票 | 161票 |
高杉勇次 | |||
2025/06/22 | 53% | 206票 | 184票 |
一青窈 | |||
2025/06/22 | 50% | 100票 | 103票 |
為近あんな | |||
2025/06/22 | 52% | 195票 | 187票 |
倉貫匡弘 | |||
2025/06/22 | 53% | 181票 | 161票 |
平谷知也 | |||
2025/06/22 | 51% | 182票 | 177票 |
板倉チヒロ |