日付 | 思う率 | 思う | 思わない |
---|---|---|---|
2023/03/21 | 66% | 349票 | 183票 |
森香澄 | |||
2023/03/21 | 52% | 114票 | 108票 |
あらい汎 | |||
2023/03/21 | 50% | 123票 | 123票 |
ささの貴斗 | |||
2023/03/21 | 50% | 112票 | 116票 |
平井佳織 | |||
2023/03/21 | 54% | 127票 | 110票 |
嶋田あさひ | |||
2023/03/21 | 61% | 54票 | 35票 |
山本舞香 | |||
2023/03/21 | 81% | 1542票 | 366票 |
千葉恵里 | |||
2023/03/21 | 48% | 111票 | 123票 |
吉川ひなの | |||
2023/03/21 | 57% | 33票 | 25票 |
仁藤萌乃 | |||
2023/03/21 | 52% | 145票 | 139票 |
石川冷 | |||
2023/03/21 | 48% | 172票 | 187票 |
松下奈緒 | |||
2023/03/21 | 71% | 351票 | 144票 |
矢久保美緒 | |||
2023/03/21 | 53% | 22票 | 20票 |
藤森みゆき | |||
2023/03/21 | 57% | 348票 | 263票 |
斎藤工 | |||
2023/03/21 | 51% | 112票 | 110票 |
鶴川春男 |