順位 | 思う率 | 思う | 思わない |
---|---|---|---|
1位 | 93% | 5175票 | 442票 |
板野友美 | |||
2位 | 66% | 2388票 | 1253票 |
松本まりか | |||
3位 | 44% | 1503票 | 1951票 |
中村倫也 | |||
4位 | 90% | 2165票 | 261票 |
瀧山あかね | |||
5位 | 74% | 1765票 | 623票 |
石原さとみ | |||
6位 | 69% | 1567票 | 716票 |
北川景子 | |||
7位 | 74% | 1594票 | 565票 |
濱川歩 | |||
8位 | 67% | 1429票 | 704票 |
薬師丸ひろ子 | |||
9位 | 80% | 1687票 | 442票 |
筒井真理子 | |||
10位 | 82% | 1697票 | 387票 |
加山雄三 | |||
11位 | 71% | 1271票 | 531票 |
本谷有希子 | |||
12位 | 57% | 1013票 | 786票 |
常盤貴子 | |||
13位 | 83% | 1416票 | 303票 |
千葉恵里 | |||
14位 | 75% | 1253票 | 438票 |
豊川悦司 | |||
15位 | 80% | 1338票 | 342票 |
山本太郎 |