順位 | 思う率 | 思う | 思わない |
---|---|---|---|
1位 | 91% | 6049票 | 604票 |
板野友美 | |||
2位 | 88% | 5747票 | 834票 |
筒井真理子 | |||
3位 | 89% | 4508票 | 587票 |
瀧山あかね | |||
4位 | 65% | 2824票 | 1527票 |
松本まりか | |||
5位 | 43% | 1726票 | 2353票 |
中村倫也 | |||
6位 | 75% | 2289票 | 796票 |
石原さとみ | |||
7位 | 79% | 2322票 | 634票 |
千葉恵里 | |||
8位 | 70% | 2029票 | 908票 |
北川景子 | |||
9位 | 68% | 1870票 | 914票 |
薬師丸ひろ子 | |||
10位 | 5% | 118票 | 2538票 |
桐山桂奈 | |||
11位 | 78% | 1916票 | 554票 |
加山雄三 | |||
12位 | 72% | 1746票 | 706票 |
濱川歩 | |||
13位 | 81% | 1964票 | 463票 |
yunocy | |||
14位 | 58% | 1303票 | 982票 |
常盤貴子 | |||
15位 | 78% | 1741票 | 505票 |
弓木奈於 |