順位 | 思う率 | 思う | 思わない |
---|---|---|---|
1位 | 93% | 5368票 | 460票 |
板野友美 | |||
2位 | 66% | 2476票 | 1315票 |
松本まりか | |||
3位 | 44% | 1577票 | 2058票 |
中村倫也 | |||
4位 | 90% | 3068票 | 360票 |
瀧山あかね | |||
5位 | 81% | 2110票 | 496票 |
筒井真理子 | |||
6位 | 74% | 1866票 | 669票 |
石原さとみ | |||
7位 | 69% | 1667票 | 753票 |
北川景子 | |||
8位 | 68% | 1550票 | 757票 |
薬師丸ひろ子 | |||
9位 | 81% | 1848票 | 449票 |
千葉恵里 | |||
10位 | 74% | 1610票 | 582票 |
濱川歩 | |||
11位 | 81% | 1724票 | 419票 |
加山雄三 | |||
12位 | 72% | 1329票 | 542票 |
川島如恵留 | |||
13位 | 57% | 1049票 | 821票 |
常盤貴子 | |||
14位 | 71% | 1309票 | 551票 |
本谷有希子 | |||
15位 | 74% | 1336票 | 477票 |
豊川悦司 |