順位 | 思う率 | 思う | 思わない |
---|---|---|---|
1位 | 92% | 5964票 | 569票 |
板野友美 | |||
2位 | 88% | 5202票 | 775票 |
筒井真理子 | |||
3位 | 89% | 4400票 | 556票 |
瀧山あかね | |||
4位 | 65% | 2785票 | 1506票 |
松本まりか | |||
5位 | 43% | 1699票 | 2322票 |
中村倫也 | |||
6位 | 75% | 2223票 | 778票 |
石原さとみ | |||
7位 | 80% | 2298票 | 607票 |
千葉恵里 | |||
8位 | 69% | 1985票 | 893票 |
北川景子 | |||
9位 | 68% | 1825票 | 896票 |
薬師丸ひろ子 | |||
10位 | 4% | 101票 | 2522票 |
桐山桂奈 | |||
11位 | 72% | 1733票 | 692票 |
濱川歩 | |||
12位 | 79% | 1893票 | 525票 |
加山雄三 | |||
13位 | 58% | 1279票 | 961票 |
常盤貴子 | |||
14位 | 82% | 1816票 | 416票 |
yunocy | |||
15位 | 71% | 1518票 | 640票 |
川島如恵留 |