順位 | 思う率 | 思う | 思わない |
---|---|---|---|
1位 | 93% | 4683票 | 375票 |
板野友美 | |||
2位 | 67% | 2155票 | 1081票 |
松本まりか | |||
3位 | 44% | 1347票 | 1731票 |
中村倫也 | |||
4位 | 75% | 1539票 | 532票 |
石原さとみ | |||
5位 | 75% | 1545票 | 516票 |
濱川歩 | |||
6位 | 71% | 1392票 | 591票 |
北川景子 | |||
7位 | 70% | 1307票 | 580票 |
薬師丸ひろ子 | |||
8位 | 79% | 1321票 | 370票 |
筒井真理子 | |||
9位 | 58% | 926票 | 697票 |
常盤貴子 | |||
10位 | 70% | 1110票 | 477票 |
本谷有希子 | |||
11位 | 80% | 1250票 | 313票 |
加山雄三 | |||
12位 | 76% | 1153票 | 366票 |
豊川悦司 | |||
13位 | 83% | 1225票 | 262票 |
山本太郎 | |||
14位 | 83% | 1184票 | 248票 |
谷内里早 | |||
15位 | 71% | 980票 | 410票 |
川島如恵留 |