順位 | 思う率 | 思う | 思わない |
---|---|---|---|
1位 | 94% | 3989票 | 278票 |
板野友美 | |||
2位 | 69% | 1809票 | 844票 |
松本まりか | |||
3位 | 45% | 1101票 | 1351票 |
中村倫也 | |||
4位 | 76% | 1344票 | 441票 |
濱川歩 | |||
5位 | 76% | 1228票 | 395票 |
石原さとみ | |||
6位 | 70% | 934票 | 409票 |
北川景子 | |||
7位 | 59% | 786票 | 554票 |
常盤貴子 | |||
8位 | 87% | 1099票 | 176票 |
谷内里早 | |||
9位 | 74% | 926票 | 328票 |
薬師丸ひろ子 | |||
10位 | 79% | 947票 | 256票 |
豊川悦司 | |||
11位 | 87% | 988票 | 156票 |
山本太郎 | |||
12位 | 85% | 947票 | 173票 |
兒玉遥 | |||
13位 | 61% | 677票 | 438票 |
高橋メアリージュン | |||
14位 | 77% | 853票 | 256票 |
筒井真理子 | |||
15位 | 69% | 755票 | 350票 |
本谷有希子 |